11. IRT-Läufermeeting Föhren
Kaiserwetter beim 11. IRT-Läufermeeting in Föhren. Bei 23 Grad gab es heute eine Rekordbeteiligung in allen Läufen. Der Bitburger Läufercup 2023 neigt sich dem Ende. Am 11.11. ist der finale Lauf in Langsur.
24 Schweicher Läuferinnen und Läufen haben den Weg nach Föhren gefunden. Mit 19 Aktiven stellten wir im 10 km Lauf das stärkste Team.
Bei den Damen konnten Michelle Bauer (38:28 min.) Tine Hausmann (39:15 min.) Gesamtplatz 2 und 3 erringen.
Morgens im Weinberg Traubenlesen und nachmittags in Föhren Laufen. Mit einer super Zeit von 46:51 in der Altersklasse M70 konnte unser Ferdinand Kremer wieder den 1. Altersklassenplatz erringen.
Insgesamt konnte der LT Schweich 13 Podiumsplätze in den verschiedenen Altersklassen erlaufen.
Im 5 km Lauf versuchte Lisa Whil gemeinsam mit Trainer Dirk Engel an die 20 min. Marke zu laufen. Leider waren die hohen Temperaturen der größte Gegner. Mit einer Zeit von 21:45 min. ist aber das Ziel nicht mehr weit.
Alle Aktiven herzlichen Glückwunsch.
Hier noch ein paar Streckenbilder.
Bericht und Bilder von Holger Teusch.
Ergebnisse Lauftreff Schweich beim 11. IRT Läufermeeting | |||||
5 KM Lauf | |||||
Ges. Platz | Platz m/w | Name | AK Platz | AK | Zeit |
32. | 7. | Cillien, Simone | 1. | W35 | 00:21:22 |
34. | 8. | Wihl, Lisa | 4. | WJ U16 | 00:21:45 |
33. | 26. | Messerschmidt, Julian | 2. | M40 | 00:21:27 |
35. | 27. | Engel, Dirk | 2. | M50 | 00:21:45 |
62. | 51. | Berens, Marcel | 10. | M40 | 00:23:40 |
10 KM Hauptlauf | |||||
Ges. Platz | Platz m/w | Name | AK Platz | AK | Zeit |
11. | 11. | Hensel, Philipp | 3. | M35 | 00:37:12 |
13. | 2. | Bauer, Michelle | 2. | W30 | 00:38:28 |
17. | 3. | Hausmann, Tine | 1. | W40 | 00:39:15 |
18. | 15. | Thull, Mike | 5. | M35 | 00:39:25 |
25. | 21. | Olk, Winfried | 2. | M55 | 00:40:07 |
32. | 26. | Körin, Alexander | 3. | M45 | 00:41:07 |
36. | 30. | Mangrich, Jürgen | 4. | M55 | 00:41:39 |
43. | 7. | Adams, Eva | 1. | W35 | 00:42:27 |
47. | 8. | Dussaucy, Maëlynn | 2. | W20 | 00:43:03 |
59. | 10. | Weidner, Nadine | 2. | W35 | 00:44:04 |
63. | 11. | Engel, Yvonne | 1. | W45 | 00:44:58 |
64. | 12. | Berweiler, Ann-Kristin | 6. | W30 | 00:45:10 |
72. | 60. | Meyer, Stephan | 13. | M35 | 00:46:33 |
73. | 61. | Kremer, Ferdinand | 1. | M70 | 00:46:51 |
102. | 83. | Lex, Markus | 13. | M55 | 00:51:06 |
103. | 84. | Schmitt, Arthur | 9. | M50 | 00:51:06 |
108. | 88. | Ebner, Torsten | 10. | M50 | 00:51:47 |
116. | 94. | Pelzer, Marco | 15. | M55 | 00:52:59 |
128. | 26. | Kemmer, Christine | 6. | W35 | 00:54:15 |
Alle Ergebnisse gibt es bei Chiplauf.de