Am heutigen Samstag, den 7. November 2026, stand für die regionale Laufszene ein ganz besonderes Jubiläum an: Der 50. Internationale Wurzelweglauf der TG Konz lockte wieder zahlreiche Athletinnen und Athleten ins Konzer Stadion. Bei typisch herbstlichen, aber laufbaren Bedingungen ging es auf die traditionsreichen Strecken durch den Konzer Wald.
Das Event bot wie gewohnt eine breite Palette an Distanzen für jede Alters- und Leistungsklasse:
- Hautnah dabei: Vom Bambini-Lauf über die Kinder- und Jugendläufe bis hin zum Inklusionslauf war der Nachwuchsmit mit 366 Kindern stark vertreten.
- Für die Ausdauer: Die Klassiker über 5 km (Jedermann-Lauf), die namensgebenden 10 km (Wurzelweg-Lauf) sowie der anspruchsvolle Hauptlauf über 15 km forderten den Startern einiges ab.
- Mit Vierbeinern: Auch die Canicross-Strecke über 6 km mit 25 Teilnehmern u. Teilnehmerinnen sowie ihren Vierbeinern sorgte wieder für ordentlich Dynamik.
Der LT Schweich überzeugte wieder mit sehr starken Leistungen. Andrea Wilmes und Steffi Thein belegen Platz 1 u. 2 im 10 km Lauf, Philipp Hensel wird Gesamt 2. ebenfalls auf der 10 km Strecke. Jakob Luz Y Graf gewinnt mit Hund den 6 km Canicross Lauf. Unser Team erlief sich 10 Podiumsplätze in den jeweiligen Altersklassen.
| Ergebnisse des Lauftreff Schweich | ||||
| 6 km Lauf | ||||
| Ges. Platz | Platz m/w | Name | Platz AK | Zeit |
| 2. | 1. | Luz Y Graf, Jakob | 1. | 00:31:55 |
| 8. | 5. | Krass, Alessandra | 5. | 00:36:33 |
| 10 km Lauf | ||||
| Ges. Platz | Platz m/w | PlK. | Platz AK | Zeit |
| 2. | 2 | Hensel, Philipp | 1 | 00:37:37 |
| 5. | 5. | Engel, Dirk | 1. | 00:43:10 |
| 17. | 1. | Wilmes, Andrea | 1. | 00:47:41 |
| 22. | 2. | Thein, Stefanie | 1. | 00:48:49 |
| 31. | 29. | Mangrich, Jürgen | 3. | 00:51:34 |
| 40. | 5. | Kröhnert, Stefanie | 2. | 00:53:17 |
| 105. | 73. | Scherler, Jobst | 8. | 01:10:54 |
| 15 km Lauf | ||||
| Ges. Platz | Platz m/w | Name | Platz AK | |
| 25. | 2. | Leis, Katja | 1. | 01:12:26 |
| 26. | 24. | Kemen, Martin | 5. | 01:12:27 |
| 33. | 30. | Schmitt, Arthur | 3. | 01:14:40 |
| 57 | 13 | Hartel, Melissa | 1 | 01:22:14 |
| 61 | 46 | Lex, Markus | 3 | 01:23:42 |
Die kompletten Ergebnislisten und Urkunden findet ihr unter: Chiplauf.de