ING Luxemburg Marathon
Zu der 18. Ausgabe hatten sich 17.000 Läufer angemeldet. Im Laufe des Tages sahen die Wettervorhersagen nicht besonders gut aus, doch das Event konnte wie geplant über die gestartet werden. Der Startschuss für den Marathon, den Halbmarathon und den Team Run fiel pünktlich um 19 Uhr an der Luxexpo in Kirchberg, wo sich auch in diesem Jahr ebenfalls das Ziel befand.
Dreifacherfolg der Damen des LT Schweich auf der Halbmarathonstrecke beim Luxemburg Marathon. Teresa Frank gewinnt in 01:21:50h, Platz zwei sichert sich mit einer Minute Rückstand Michelle Trumm und Platz drei geht an Tine Hausmann.
Holger von Keutz und Jürgen Krannich waren auf der schweren vollen Marathonstrecke unterwegs. Holger hat sich als Pacer zur Verfügung gestellt. Das Ziel war 04:15 h. Er erlustigte die fast punktgenau. (02:14:10h)
Jürgen war etwas schneller und erreichte das Ziel in 04:11:58 h.
Ergebnisse Lauftreff Schweich
Marathon | ||||||
Platz | StNr. | Vorname, Nachname | M/W Platz | AK.Pl | Brutto Zeit | Netto Zeit |
717. | 3123 | JÜRGEN KRANNICH | M (654.) | M50 (53.) | 04:23:54 | 04:11:58 |
757. | 1904 | HOLGER VON KEUTZ | M (691.) | M55 (34.) | 04:26:06 | 04:14:10 |
Halbmarathon | ||||||
Platz | StNr. | Vorname, Nachname | M/W Platz | AK.Pl | Brutto Zeit | Netto Zeit |
44. | 5968 | TERESA FRANK | W (1.) | W30 (1.) | 01:21:58 | 01:21:50 |
57. | 5478 | MICHELLE TRUMM | W (2.) | W35 (1.) | 01:23:02 | 01:22:53 |
78. | 5450 | TINE HAUSMANN | W (3.) | W40 (1.) | 01:24:24 | 01:24:16 |
188. | 5497 | YVONNE ENGEL | W (13.) | W45 (4.) | 01:30:19 | 01:30:09 |
189. | 5041 | DIRK ENGEL | M (176.) | M55 (3.) | 01:30:19 | 01:30:09 |
190. | 9083 | MIKE THULL | M (177) | M35 (36.) | 01:30:19 | 01:30:09 |
573. | 8579 | PATRICJ BAMBACH | M (528.) | M55 (14.) | 01:41:38 | 01:39:19 |
1590. | 5057 | SIMON MÜLLER | M (1420.) | M50 (80.) | 01:52:47 | 01:50:35 |
2644. | 4128 | KATHARINA BLEY | W (383.) | W35 (63.) | 02:03:56 | 01:58:39 |
10. Hochkönigman Trailrunningfestival
LT Bergjogg Schweich meets Hochkönig
Die Schweicher können nicht nur auf der Straße, sondern auch am Berg gut mithalten. Beim K3 Panorama Trail (34k) wird Pia von Keutz Gesamtzweite. Markus Wolff erreicht den 6. Platz (AK U50 1.) und Philipp Hensel 16. Platz. Damit ist das Ergebnis beim Panoramatrail perfekt. Den Speedtrail (20k) finishen Diane Schmidt und Lukas Zimon erfolgreich. Julian Messerschmidt musste leider mit Blick auf den ZUT verletzungsbedingt aussteigen. Marina Wierz gewinnt bei ihrem Comeback den Easytrail (9k). Thomas Ernsdorf finisht als Gesamtvierter, knapp vor Marina, und gewinnt damit seine AK U 50.
K3 Panorama Trail 34 km | ||||||
Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma |
6 | 1242 | 03:57:57 | 03:57:59 | Wolff Markus | (M) U50 (4) | LT Bergjogg Schweich |
9 | 1235 | 04:02:34 | 04:02:36 | von Keutz Pia | (W) U40 (3) | LT Bergjogg Schweich |
16 | 1237 | 04:13:43 | 04:13:46 | Hensel Philipp | (M) U40 (3) | LT Bergjogg Schweich |
Speed Trail 20 km | ||||||
Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma |
106 | 1872 | 02:34:05 | 02:34:29 | Schmidt Diane | (W) U50 (4) | LT Bergjogg Schweich |
202 | 1867 | 02:53:15 | 02:53:44 | Zimon Lukas | (M) U40 (3) | LT Bergjogg Schweich |
Easy Trail 9 km | ||||||
Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma |
4 | 2343 | 49:35:00 | 49:39:00 | Ernsdorf Thomas | (M) U50 (4) | LT Bergjogg Schweich |
6 | 2289 | 50:56:00 | 51:00:00 | Wierz Marina | (W) U40 (3) | LT Bergjogg Schweich |
In Mannebach (bei Saarburg) fand am Samstag der Charity Trail statt. Bastian Nieschler, Kerstin u. Joachim Grünen waren für den LT Schweich am Start. Nach 24 km konnte Bastian die Ziellinie in 3:21’ brutto (2:54’ netto) überqueren. Kerstin und Joachim liefen gemeinsam in 03:43h ins Ziel. Es war eine schöne kleine Veranstaltung mit tollen Leuten und bei bestem Sonnenschein.
Ein tolles Wochenende für den LT Schweich. Herzlichen Glückwunsch an alle Starter.