Sensationeller Auftritt des LT Schweich beim 34. DEULUX-Lauf in Langsur!
Bei perfekten äußeren Bedingungen mit strahlendem Sonnenschein, windstillem Wetter und angenehmen Temperaturen um 8 Grad verwandelte sich Langsur am Samstag in einen echten Lauftraum. Insgesamt sorgten 2.200 Finisher über alle Distanzen hinweg für einen neuen Teilnehmerrekord und eine großartige Volksfeststimmung entlang der Sauer.
Alleine im 10 km Lauf kamen 1661 Läuferinnen u. Läufer ins Ziel und sage und schreibe 205 blieben davon unter einer Zeit von 40 min. Wahnsinn!! Mit dabei 10 Schweicher.
Der 34. Internationale DEULUX-Lauf bot den idealen Rahmen für gleich zwei sportliche Highlights: den großen Finallauf des 4-Regio-Cups, die spannenden 10-km-Rheinland-Pfalz-Meisterschaften auf der Straße sowie ein hochklassiges Teilnehmerfeld, bei dem sich Alexander Tesfay (C.A. Belvaux) in schnellen 29:43 Minuten den Gesamtsieg sicherte.
54 Schweicher am Start – 7. Sieg in Folge!
Unser Trainer hatte zum Groß-Event gerufen – und ihr habt geliefert! Mit einer starken Abordnung von 54 Mitgliedern stellte der Lauftreff Schweich zum 7. Mal in Folge das teilnehmerstärkste Team des gesamten Events. Unsere „rote Vereinsfarbe“ war überall präsent und die Stimmung im Team einfach überragend.
Im letzten Wertungslauf zum diesjährigen 4 Regio kamen zum Ende der Saison überragende Ergebnisse zustande. Alle haben ihr Bestes gegeben und so wurden 9 Podiumsplätze in den jeweiligen Altersklassen erreicht. Für viele hat sich das gute Training in der letzten Zeit bemerkbar gemacht. Es gab viele neue persönliche Bestzeiten (siehe Ergebnisliste)
| Ges. Platz | Platz m/w | Name | Platz AK | Zeit | Bestzeiten |
| 45. | 45. | Adams, Matthias | 2. | 00:34:32 (00:34:36) | |
| 52. | 52. | Hensel, Philipp | 3. | 00:34:49 (00:34:53) | |
| 70. | 68. | Meyers, Stefan | 8. | 00:35:38 (00:35:42) | |
| 77. | 74. | Gierend, Vince | 10. | 00:35:46 (00:35:50) | PB |
| 96. | 6. | Trumm, Michelle | 2. | 00:36:51 (00:36:55) | PB |
| 112. | 103. | Ernsdorf, Thomas | 15. | 00:37:30 (00:37:34) | |
| 123. | 114. | Engel, Dirk | 1. | 00:37:56 (00:38:01) | |
| 134. | 122. | Janzen, Gerhard | 18. | 00:38:14 (00:38:19) | PB |
| 157. | 15. | Recktenwald, Silke | 1. | 00:38:58 (00:39:05) | PB |
| 189. | 17. | Engel, Yvonne | 1. | 00:39:35 (00:39:45) | |
| 216. | 198. | Welter, Daniel | 21. | 00:40:14 (00:40:29) | PB |
| 226. | 19. | Zimmer, Julia | 5. | 00:40:36 (00:40:45) | PB |
| 255. | 231. | Olk, Winfried | 3. | 00:41:42 (00:41:47) | |
| 292. | 266. | Knieps, Jonas | 11. | 00:42:24 (00:42:40) | PB |
| 307. | 279. | Hofer, Christian | 39. | 00:42:36 (00:42:45) | |
| 347. | 38. | Wilmes, Andrea | 5. | 00:43:21 (00:43:29) | |
| 352. | 40. | Häbel, Sabine | 3. | 00:43:25 (00:43:33) | |
| 398. | 46. | Leis, Katja | 4. | 00:44:09 (00:44:30) | |
| 409. | 363. | Nieschler, Bastian | 47. | 00:44:19 (00:47:26) | |
| 420. | 373. | Büchner, Lukas | 72. | 00:44:28 (00:46:50) | |
| 423. | 375. | Mossal, Erich | 13. | 00:44:32 (00:44:52) | |
| 428. | 49. | Schmidt, Diane | 6. | 00:44:35 (00:44:55) | |
| 456. | 405. | Mangrich, Jürgen | 15. | 00:45:10 (00:45:17) | |
| 465. | 53. | Thein, Stefanie | 7. | 00:45:17 (00:45:24) | |
| 522. | 64. | Adams, Petra | 5. | 00:46:17 (00:48:47) | PB |
| 541. | 69. | Kröhnert, Stefanie | 9. | 00:46:48 (00:47:08) | PB |
| 544. | 71. | Schumacher, Sara | 11. | 00:46:48 (00:47:08) | |
| 579. | 501. | Berg, Sebastian | 98. | 00:47:16 (00:49:32) | |
| 617. | 529. | Kremer, Ferdinand | 1. | 00:47:46 (00:47:55) | |
| 624. | 89. | Stöckel, Karen | 11. | 00:47:52 (00:49:47) | |
| 627. | 90. | Rohr, Daniela | 12. | 00:47:53 (00:50:06) | |
| 688. | 111. | Dussaucy, Maëlynn | 19. | 00:48:58 (00:49:18) | |
| 698. | 115. | Romberg, Saskia | 15. | 00:49:06 (00:51:02) | PB |
| 731. | 608. | Kössling, Manfred | 34. | 00:49:24 (00:51:36) | |
| 804. | 141. | Funk, Lana | 6. | 00:50:29 (00:50:50) | |
| 805. | 664. | Thielen, Sebastian | 82. | 00:50:29 (00:53:11) | |
| 915. | 729. | Breiling, Jürgen | 16. | 00:52:34 (00:52:56) | |
| 931. | 193. | May, Stefanie | 28. | 00:52:48 (00:56:05) | |
| 1028. | 240. | Kraiker, Emilia | 4. | 00:54:23 (00:57:41) | PB |
| 1054. | 804. | Becker, Gerhard | 4. | 00:54:52 (00:55:13) | |
| 1060. | 255. | Meyer, Jana | 30. | 00:54:58 (00:57:13) | |
| 1063. | 256. | Thelen, Anika | 41. | 00:55:00 (00:58:23) | |
| 1164. | 857. | Grundheber, Heinz | 47. | 00:57:08 (00:59:55) | |
| 1210. | 329. | Roa, Leonie | 57. | 00:57:55 (01:02:15) | |
| 1234. | 346. | Funk-Wirtz, Kathrin | 45. | 00:58:17 (01:02:12) | |
| 1243. | 894. | Kasper, Josef | 6. | 00:58:25 (01:01:34) | |
| 1262. | 359. | Engel, Eva | 10. | 00:58:41 (00:59:02) | |
| 1275. | 368. | Berg, Sarah | 65. | 00:59:06 (01:02:42) | |
| 1305. | 921. | Teuwsen, Jan | 113. | 00:59:40 (01:02:47) | |
| 1368. | 949. | Vogel, Harald | 26. | 01:01:29 (01:04:22) | |
| 1441. | 977. | Scherler, Jobst | 29. | 01:03:50 (01:07:00) | |
| 1600. | 1032. | Fabbro, Luca | 81. | 01:12:14 (01:15:12) | |
| 1629. | 588. | Quint-Müller, Nayla | 12. | 01:16:39 (01:19:04) |
Alle Ergebnisse gibt es bei Chiplauf.de
Ellen Kohl hat noch einige Bilder von der Strecke beigesteuert.
Starke Auftritte bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (10 km)
Auch im Kampf um die Landesmeistertitel mischten unsere Athletinnen und Athleten kräftig mit. Hier sind unsere Highlights in der Einzel- und Mannschaftswertung:
Unsere Mädels Michelle, Silke und Yvonne gewinnen Gold, Silber und Bronze.
Auch die Männer brauchen sich nicht verstecken, besonders die im fortgeschnittenen Alter: Unser Trainer Dirk in der AK55, Winfried Olk AK60 u. u Ferdi zum wiederholten Male in der AK75 können sich nun Meister nennen.
In der Mannschaftswertung holten wir die Titel in den Altersklassen M30-M35, W30-W35, M40-M45, W40-45, M50-M55, W50-W90
Alle weiteren Einzelwertungen findet ihr hier.
Wer nochmal Lust auf den gestrigen Tag hat, schaut sich das Video vom Deulux Lauf 2026 auf YouTube an. Vielen Dank für die tolle Organisation an das gesamte LG Langsur Team.
Allen Teilnehmerinnen u. Teilnehmern einen herzlichen Glückwunsch. Jetzt steht Erholung an und es geht gemeinsam in das Wintertraining.