47. CROSSLAUFSERIE IM KREIS BERNKASTEL-WITTLICH 2. Lauf in Wittlich
26.11.2022 | 03.12.2022 | 28.01.2023 | 25.03.2023 |
---|
Büdlich-Breit | Wittlich | Bengel | Veldenz | ||
13.00 Uhr | U8 (Bambini: 2016 und jünger) | 250 Meter | 200 Meter | 300 Meter | 200 Meter |
13.10 Uhr | MK U10+U12 (Jungen M8 bis M11: 2012-2015) | 1000 Meter | 800 Meter | 1000 Meter | 900 Meter |
13.20 Uhr | WK U10+U12 (Mädchen W8 bis W11: 2012-2015) | 1000 Meter | 800 Meter | 1000 Meter | 900 Meter |
13.40 Uhr | U14+U16 (M/W12 bis M/W15: 2008-2011) | 1590 Meter | 1670 Meter | 2000 Meter | 1800 Meter |
14.10 Uhr | Mittelstrecke incl. U18+U20 (2007 und älter) | 3180 Meter | 3880 Meter | 4000 Meter | 4200 Meter |
15.00 Uhr | Langstrecke (Zielschluss eine Stunde nach dem Startschuss) | 7150 Meter | 7340 Meter | 7000 Meter | 7300 Meter |
Anmeldung unter:https://lg-bernkastel-wittlich.de/crossanmeldung/